Mitsubishi Pajero Wagon | S63/S65 | S64/S66 | E60/E62 | E61/E63 | E29 | S60 |
| Модификация |
| Объем двигателя, л. | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
| Мощность, л.с./об.мин | 250/6000 | 165/3500 | 177/5250 | 184/5250 |
| Цена, грн. | 299825 | 308600 | 305675 | 314450 | 251500 | 265900 |
| Ценовой класс | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
| Цена со скидкой | 256250 | 263750 | 261250 | 268750 | 214950 | 227250 |
| Двигатель | бензиновый MIVEC | турбодизель DI-D | Бензиновый |
| Трансмиссия/шасси |
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | • | • | • | • | • | • |
| АBS + EBD + MASC + MATC + MEBAC | • | • | • | • | • | • |
| Cистема привода Super Select 4WD II | • | • | • | • | • | • |
| Экстерьер |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • |
| Хромпакет (зеркала, ручки) | - | - | - | - | • | • |
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | • | • | • | • | • | • |
| 17- дюймовые легкосплавные диски 265/65R17 | • | - | • | - | • | • |
| Поручни на крыше | • | • | • | • | • | • |
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | • | • | • | • | - | • |
| 18-дюймовые легкосплавные диски (265/60R18) | - | • | - | • | - | - |
| Ксенон | • | • | • | • | • | • |
| Задний спойлер | - | - | - | - | - | • |
| Интерьер |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| 2 фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| 2 боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок + иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | • | • | • | • | • | • |
| Отделка передней панели под "дерево" | • | • | • | • | • | • |
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей сидений | • | • | • | • | • | • |
| Круиз контроль | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | • | • | • | • | • | • |
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3+радио, 12 динамиков (управление на руле) | - | • | - | • | - | • |
| Шторка для багажного отделения | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер (для задних пассажиров) | • | • | • | • | • | • |
| CD чейнджер на 6 дисков, LM/MW/FM, MP3 | • | - | • | - | - | - |
| CD чейнджер на 6 дисков, LM/MW/FM | - | - | - | - | • | - |
| Рулевое колесо с управлением аудиосистемой и системой климат-контроля | • | • | • | • | • | • |
* Цены действительны до 30.11.2008.
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3